Kennzahlen

Gesamtleistung (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Konzern 416,5 348,555 275,765 251,871 262,853
Veränderung in % +19,5 +26,4 +9,5 -4,2 +9,1
Pro Mitarbeiter (1000 CHF) 136,3 272,948 245,124 224,484 247,041
Division Stanz- und Umformtechnologie 179,3 182,514 137,439 130,831 115,147
Division Spritzgießtechnologie 237,3 166,143 138,454 121,151 148,952

Ebitda (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Betriebsgewinn vor Abschreibungen 26,3 38,4 29,1 27,7 42,6
in % der Gesamtleistung 6,3 11,0 10,6 11,0 16,2
Division Stanz- und Umformtechnologie 14,2 17,4 16,6 14,8 14,6
Division Spritzgießtechnologie 10,7 19,5 11,7 12,5 27,1

Ebit (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Betriebsgewinn -1,3 15,5 7,3 5,1 20,2
in % der Gesamtleistung -0,3 4,4 2,6 2,0 7,7
Division Stanz- und Umformtechnologie 5,6 7,5 6,6 3,0 2,7
Division Spritzgießtechnologie -7,6 6,9 0,5 1,9 16,8

Unternehmensgewinn (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Jahresergebnis -9,2 8,3 4,0 3,8 13,3
in % der Gesamtleistung -2,2 2,4 1,4 1,5 5,1

Cashflow und Investitionen (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 19,9 18,5 29,8 32,8 14,4
Operativer Free Cashflow 0,4 -3,6 15,9 12,0 3,4
Free Cashflow -58,5 -11,8 15,6 6,6 3,9
Investitionen in Sachanlagen 26,1 22,6 14,0 20,6 12,4

Bilanzzahlen (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Bilanzsumme 409,8 327,4 291,6 276,4 266,0
Eigenkapital 198,1 129,2 122,3 122,5 120,6
In % der Bilanzsumme 48,3 39,5 41,9 44,3 45,3

Anzahl Mitarbeiter

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Per 31.12. 2'838 1'379 1'121 1'129 1'108
Stanz- und Umformtechnologie 805 805 553 553 553
Spritzgiesstechnologie 2'023 563 558 570 548

Börsenkapitalisierung (Mio. CHF)

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Per 31.12. 103,7 284,2 196,7 187,6 211,7

Ausgewählte Werte je Aktie

  2008 (1) 2007 (1) 2006 (1) 2005 (1) 2004 (2)
Gewinn (CHF) -15.30 16.48 (3) 7.91 (3) 7.63 (3) 27.01 (3)
Dividende (CHF) 0.00 (4) 5.08 (3) 4.35 (3) 10.16 (3) 10.16 (3)
Payout ratio in % n.a. 30,8 55,0 133,1 37,6
P/E ratio per 31.12. n.a. 34,3 49,4 48,9 15,6

(1) IFRS
(2) IFRS restated
(3) adjustiert
(4) Antrag des Verwaltungsrates