In der nachfolgenden Liste werden die Aktionäre aufgeführt, die gemäß Aktienbuch per 31.12.2010 bzw. gemäss letzter publizierter Offenlegungsmeldung über mehr als 3% des im Handelsregister eingetragenen Namenaktienkapitals verfügen.
Aktienstruktur
Aktionäre
| Dr. h.c. Willy Michel | 23.5% |
| Artemis Beteiligungen II AG | 21.2% |
| Rudolf Styner | 10.1% |
| Hansruedi Bienz | 7.5% |
| Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA | 6.9% |
| Sarasin Investment Fonds AG | 6.0% |
| Einfache Gesellschaft Dreier | 3.5% |
Aktionariat
Es existieren keine Aktionärsbindungsverträge und keine kapital- oder stimmenmäßigen Kreuzbeteiligungen. Insgesamt setzt sich das Aktionariat per 31. Dezember 2010 wie folgt zusammen:
| Anzahl Aktien | Anzahl Aktionäre |
|---|---|
| Total | 424 |
| 1 bis 100 | 336 |
| 101 bis 1'000 | 62 |
| 1'001 bis 10'000 | 19 |
| Mehr als 10'000 | 7 |
